Naslovna strana Timovi Igrači Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
Srpski   Srpski Under construction   English
 



 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
Statistika
Izaberite kriterijum za sortiranje statistika timova ili igrača
Izaberite sezonu i tip takmičenja
 

Igraci - Broj utakmica

ImePOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Lalović Alesia 279 658 93/116 80.2 93/158 58.9 - - 9749 43 35 50 50 19 911406
Jeknić Slavica 149 497 19/23 82.6 65/127 51.2 0/3 0.0 2753 40 23 38 38 4 212160
Knežević Sanja 375 739 92/121 76.0 86/183 47.0 37/94 39.4 9038 85 38 12 12 25 7-287
Burdžović Melisa 30 381 1/8 12.5 7/25 28.0 5/14 35.7 1147 36 17 4 4 10 3--32
Janković Živana 152 592 34/62 54.8 59/140 42.1 0/3 0.0 7377 108 40 9 9 58 4159
Grubor Ivana 246 459 73/94 77.7 85/129 65.9 1/4 25.0 6954 31 28 43 43 15 141281
Čabarkapa Aleksandra 106 304 21/37 56.8 23/71 32.4 13/34 38.2 3747 27 15 19 19 15 4256
Beljanski Milica 191 479 48/69 69.6 64/138 46.4 5/21 23.8 7054 58 37 25 25 43 23189
Pinter Andrea 160 589 33/39 84.6 41/71 57.7 15/41 36.6 3942 29 40 6 6 74 2-221
Musulin Iva 328 734 44/64 68.8 106/193 54.9 24/102 23.5 6662 78 42 5 5 52 5-185
Kovačić Marija 93 224 21/28 75.0 36/79 45.6 0/1 0.0 2231 15 15 25 25 7 28125
Prćić Iva 126 522 25/38 65.8 19/59 32.2 21/52 40.4 3937 49 24 10 10 27 5-68
Prćić Dunja 245 646 53/77 68.8 51/110 46.4 30/80 37.5 7758 75 37 15 15 60 34214
Anđelić Sanja 115 500 47/63 74.6 34/64 53.1 0/2 0.0 7482 38 18 27 27 7 -15157
Ščekić Maja 337 679 69/97 71.1 62/161 38.5 48/147 32.7 9161 77 52 11 11 31 53197
Erak Vladinka 290 714 54/86 62.8 118/215 54.9 0/1 0.0 7365 59 48 63 58 17 124368
Ciganović Marijana 110 420 46/74 62.2 20/46 43.5 8/43 18.6 7052 36 35 9 8 23 6-85
Rad Jovana 279 605 61/103 59.2 106/193 54.9 2/13 15.4 8171 43 41 71 71 19 1011328
Veselinović Jovana 92 489 17/22 77.3 18/42 42.9 13/47 27.7 2758 33 22 3 3 12 1-17
Musović Ivana 115 402 25/40 62.5 18/54 33.3 18/41 43.9 4361 63 38 3 3 14 2236
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted

Mapa sajta Mapa sajta