Naslovna strana Timovi Igrači Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
Srpski   Srpski Under construction   English
 



 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
VOJVODINA NIS
Vojvodina NIS Grad: Novi Sad 21000
Adresa: Sutjeska 2
Telefoni: 021 47 28 116
Fax: 021 47 28 116
Email: zkkvojvodina@yahoo.com
Web: www.zkkvojvodina.com
Hala: SPC "Vojvodina"
O klubu
-
Igračice
Bošković Sandra krilo 171 cm 24.06.1991
Čabarkapa Aleksandra krilo 186 cm 17.03.1986
Dušanić Latinka plej 178 cm 14.02.1990
Gvero Dunja plej 172 cm 29.11.1994
Jovanoska Aneta plej 170 cm 06.08.1976
Karakašević Jovana centar 189 cm 17.05.1992
Krnjetin Nataša plej 180 cm 12.02.1988
Madžarević Isidora krilo 181 cm 11.07.1992
Ninković Nina plej 160 cm 30.08.1990
Ostojić Stojanka bek-krilo 178 cm 07.03.1978
Popović Aleksandra krilo 180 cm 14.09.1993
Stankovski Jelena krilo 178 cm 24.04.1992
Stupar Anja krilo 170 cm 30.08.1989
Terzić Marija Krilo 195 cm 20.08.1989
Vučković Katarina centar 191 cm 30.06.1994
Prosek:   179 cm 21,3 god.
Trener:   -
Vesti
29.08.2010 8:39 | Devojke vredno treniraju na Stadionu HyperLink
26.04.2010 23:25 | Kadetkinje treće u Srbiji HyperLink
22.04.2010 14:05 | Završni turnir za kadetkinje HyperLink
08.04.2010 11:03 | Drama na Krstu - majstorica u petak HyperLink
06.04.2010 19:39 | Vojvodina povela sa 1:0 HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Play-off 09/10
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
VOJ - VOŽ 72225 17/28 60.7 20/47 42.6 5/21 23.8 2826169151814-254
VOŽ - VOJ 77225 19/23 82.6 23/39 59.0 4/17 23.5 2924181052271165
VOJ - VOŽ 53200 4/8 50.0 17/34 50.0 5/14 35.7 25182511618102137
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Play-off 09/103 202 650 40/59 67.8 60/120 50.0 14/52 26.9 8268 59 30 26 58 31 34156
Liga 05/0620 1691 4000 332/441 75.3 579/1071 54.1 67/211 31.8 398402 333 365 205 205 311 37291922
Liga 06/0720 1465 3600 344/454 75.8 460/903 50.9 67/197 34.0 360395 304 337 172 353 270 39541627
Liga 07/0822 1512 4002 342/461 74.2 444/861 51.6 94/337 27.9 382435 367 209 211 450 308 53301619
S. Liga 05/0610 769 2000 181/238 76.1 249/505 49.3 30/93 32.3 228231 176 138 86 201 163 1318803
Liga 08/0922 1782 4400 398/551 72.2 482/877 55.0 140/412 34.0 425499 403 277 208 509 323 33321948
Play-off 05/066 418 1200 114/151 75.5 131/270 48.5 14/57 24.6 113130 76 77 41 106 68 916425
S. Liga 07/0810 824 2318 213/316 67.4 247/512 48.2 39/168 23.2 266285 204 113 113 209 113 2019691
Liga 09/1022 1530 4400 358/537 66.7 457/947 48.3 86/338 25.4 456503 398 260 248 457 283 43331516
S. Liga 06/0710 946 2400 263/357 73.7 268/551 48.6 49/141 34.8 265311 185 158 103 216 153 1920965
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Play-off 09/103 67.3 216.7 27.3 22.7 19.7 10.0 8.7 19.3 10.3 1.0 1.3 52.0
Liga 05/0620 84.5 200.0 19.9 20.1 16.6 18.3 10.3 10.3 15.6 1.9 1.5 96.1
Liga 06/0720 73.3 180.0 18.0 19.8 15.2 16.9 8.6 17.6 13.5 2.0 2.7 81.3
Liga 07/0822 68.7 181.9 17.4 19.8 16.7 9.5 9.6 20.5 14.0 2.4 1.4 73.6
S. Liga 05/0610 76.9 200.0 22.8 23.1 17.6 13.8 8.6 20.1 16.3 1.3 1.8 80.3
Liga 08/0922 81.0 200.0 19.3 22.7 18.3 12.6 9.5 23.1 14.7 1.5 1.5 88.5
Play-off 05/066 69.7 200.0 18.8 21.7 12.7 12.8 6.8 17.7 11.3 1.5 2.7 70.8
S. Liga 07/0810 82.4 231.8 26.6 28.5 20.4 11.3 11.3 20.9 11.3 2.0 1.9 69.1
Liga 09/1022 69.5 200.0 20.7 22.9 18.1 11.8 11.3 20.8 12.9 2.0 1.5 68.9
S. Liga 06/0710 94.6 240.0 26.5 31.1 18.5 15.8 10.3 21.6 15.3 1.9 2.0 96.5

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted
Mapa sajta Mapa sajta