Naslovna strana Timovi Igrači Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
Srpski   Srpski Under construction   English
 



 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
CRVENA ZVEZDA
Crvena Zvezda Grad: Beograd
Adresa: Ljutice Bogdana 1A
Telefoni: 011/ 3674367, 011/ 3674368
Fax: 011/ 3674367
Email: zkkcz@yahoo.com
Web: -
Hala: Centar za kulturu i sport "Šumice"
O klubu

-

 

Igračice
Đorđević Ivana Play 180 cm 28.06.1989
Ivanišević Dejana bek 170 cm 25.01.1994
Ivović Marijana Centar 195 cm 13.02.1979
Jovanović Jovana bek 170 cm 17.03.1988
Jovanović Tijana krilo 173 cm 12.07.1984
Karadžić Tamara krilo 182 cm 30.10.1991
Kovačević Nataša krilo 186 cm 20.05.1994
Latinović Ljiljana Krilo 170 cm 16.11.1976
Marković Ivana bek 170 cm 05.06.1985
Mutavdžić Đurđica krilo 178 cm 06.05.1993
Popović Jovana bek 175 cm 13.03.1990
Rus Tijana plej 174 cm 09.06.1975
Velinović Jelena centar 190 cm 08.06.1981
Vračević Tamara bek 165 cm 12.04.1993
Zupančić Tijana krilo 180 cm 05.11.1984
Živadinović Milana bek 165 cm 17.02.1991
Prosek:   176 cm 23,6 god.
Trener:   Jovica Antonić
Vesti
15.06.2010 22:58 | ŽKK Crvena zvezda pred gašenjem HyperLink
15.02.2010 18:37 | Zvezdi derbi, Partizan bez greške HyperLink
21.03.2009 19:42 | U finalu Kupa Hemofarm i Crvena zvezda HyperLink
21.03.2009 11:46 | Crvena Zvezda i Parizan u polufinalu HyperLink
15.01.2009 12:37 | Igračice Zvezde završile pripreme u Кladovu HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Play-off 09/10
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
KOR - CZV 64200 14/18 77.8 16/35 45.7 6/15 40.0 24242812523102-56
CZV - KOR 60200 12/18 66.7 18/45 40.0 4/9 44.4 20192111924131553
KOR - CZV 53200 12/21 57.1 16/38 42.1 3/13 23.1 2424221191792-38
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Play-off 09/103 177 600 38/57 66.7 50/118 42.4 13/37 35.1 6867 71 34 23 64 32 55147
Liga 05/0620 1406 4025 300/445 67.4 415/918 45.2 92/297 31.0 419441 412 257 225 225 232 39511307
Play-off 07/085 356 1000 87/120 72.5 97/206 47.1 25/75 33.3 114113 71 38 54 94 59 176348
Liga 06/0720 1413 3825 269/390 69.0 458/837 54.7 76/252 30.2 399387 390 234 194 394 284 62161486
Liga 07/0822 1555 3800 310/440 70.5 495/841 58.9 85/301 28.2 407383 370 272 209 442 308 42151726
S. Liga 05/0610 705 2000 149/223 66.8 215/448 48.0 42/156 26.9 231210 195 125 110 201 114 2520623
Liga 08/0922 1664 4189 285/399 71.4 457/791 57.8 155/419 37.0 366355 344 260 199 440 352 51181880
Play-off 05/062 115 400 21/33 63.6 38/90 42.2 6/36 16.7 5535 37 26 22 30 18 5659
S. Liga 07/0810 1003 2610 221/329 67.2 307/616 49.8 56/194 28.9 304285 211 153 145 308 189 24221012
Liga 09/1022 1645 4475 373/532 70.1 522/951 54.9 76/280 27.1 460464 488 221 247 506 305 68311685
S. Liga 06/0710 1016 3025 246/343 71.7 277/625 44.3 72/215 33.5 312332 286 160 153 346 190 23221010
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Play-off 09/103 59.0 200.0 22.7 22.3 23.7 11.3 7.7 21.3 10.7 1.7 1.7 49.0
Liga 05/0620 70.3 201.3 20.9 22.1 20.6 12.8 11.3 11.3 11.6 2.0 2.5 65.3
Play-off 07/085 71.2 200.0 22.8 22.6 14.2 7.6 10.8 18.8 11.8 3.4 1.2 69.6
Liga 06/0720 70.7 191.3 19.9 19.4 19.5 11.7 9.7 19.7 14.2 3.1 0.8 74.3
Liga 07/0822 70.7 172.7 18.5 17.4 16.8 12.4 9.5 20.1 14.0 1.9 0.7 78.5
S. Liga 05/0610 70.5 200.0 23.1 21.0 19.5 12.5 11.0 20.1 11.4 2.5 2.0 62.3
Liga 08/0922 75.6 190.4 16.6 16.1 15.6 11.8 9.0 20.0 16.0 2.3 0.8 85.5
Play-off 05/062 57.5 200.0 27.5 17.5 18.5 13.0 11.0 15.0 9.0 2.5 3.0 29.5
S. Liga 07/0810 100.3 261.0 30.4 28.5 21.1 15.3 14.5 30.8 18.9 2.4 2.2 101.2
Liga 09/1022 74.8 203.4 20.9 21.1 22.2 10.0 11.2 23.0 13.9 3.1 1.4 76.6
S. Liga 06/0710 101.6 302.5 31.2 33.2 28.6 16.0 15.3 34.6 19.0 2.3 2.2 101.0

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted
Mapa sajta Mapa sajta