Naslovna strana Timovi Igrači Tabela Raspored Rezultati Statistika Foto
Srpski   Srpski Under construction   English
 



 
Istorijat   Dokumenti   Sudije   Arhiva vesti   Linkovi   Sponzori   Kontakt
PARTIZAN
Partizan Grad: Beograd
Adresa: Humska 1
Telefoni: 011/ 2648222 /806, 011/ 2648222 /807
Fax: 011/ 2653490
Email: filipf@eunet.yu
Web: -
Hala: CKS "Šumice"
O klubu
-
Igračice
Beronja Mirjana Plej 170 cm 12.07.1986
Bučevac Nataša Krilo 180 cm 25.06.1985
Butulija Dajana bek 172 cm 23.02.1986
Čučukov Ana Bek 175 cm 14.02.1993
Dangubić Jelena Bek 177 cm 22.09.1982
Janković Bojana Krilo 185 cm 07.05.1983
Jerković Ivona centar 190 cm 02.07.1984
Kančević Julijana Bek 168 cm 23.10.1986
Moore Sheena Sharese plej 172 cm 23.10.1984
Njegrić Tisa bek 171 cm 19.03.1992
Nović Tamara bek 175 cm 06.02.1995
Orozović Sanja bek/krilo 183 cm 11.05.1990
Prćić Dunja bek 180 cm 17.02.1987
Purić Ana plej 175 cm 15.05.1982
Radić Jelena Centar 193 cm 26.07.1987
Savić Milica plej 170 cm 11.04.1994
Stjepanović Biljana centar 189 cm 16.06.1987
Špikić Milica krilo 174 cm 28.03.1991
Tomašević Ljiljana bek 174 cm 09.10.1988
Velisavljević Mirjana krilni centar 186 cm 10.07.1978
Vukićević Milena krilo 190 cm 17.09.1980
Prosek:   179 cm 23,6 god.
Trener:   Marina Maljković
Vesti
08.09.2010 8:33 | Milica Dabović u Partizanu? HyperLink
13.06.2010 12:00 | Galenika u nazivu ŽKK Partizan HyperLink
30.04.2010 23:31 | Marina Maljković: Košarka priznaje samo znanje HyperLink
26.04.2010 11:45 | Nemam srca da gledam Marinu HyperLink
26.04.2010 11:18 | Marina Maljković: Nisam ženski Vujošević HyperLink
Statistika
Odigrane utakmice - Play-off 09/10
Utak.POMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
PAR - ČEL 79200 8/9 88.9 28/46 60.9 5/21 23.8 181214141323221-97
ČEL - PAR 76200 7/9 77.8 24/45 53.3 7/18 38.9 18171512121918--87
VOŽ - PAR 79200 28/33 84.8 12/30 40.0 9/25 36.0 242616151613123283
Ukupno
SezonaUPOMINSBSB%P2P2%P3P3%FNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Play-off 09/106 234 600 43/51 84.3 64/121 52.9 21/64 32.8 6055 45 41 41 55 52 42267
Liga 05/0620 1551 4000 360/525 68.6 429/905 47.4 111/319 34.8 456466 325 272 186 186 237 45431375
Play-off 07/082 137 421 34/44 77.3 32/75 42.7 13/30 43.3 5144 31 18 21 39 20 28121
Liga 06/0720 1680 4000 409/597 68.5 499/1034 48.3 91/241 37.8 461470 324 358 244 334 287 65361744
Liga 07/0822 1505 4000 319/445 71.7 479/962 49.8 76/248 30.6 452388 369 293 224 364 253 40531412
S. Liga 05/0610 674 1800 169/237 71.3 194/454 42.7 39/131 29.8 215208 144 111 89 142 93 2127532
Liga 08/0922 1585 4200 331/491 67.4 480/923 52.0 98/333 29.4 412428 402 271 265 436 307 51291662
S. Liga 07/0810 911 2416 214/297 72.1 281/527 53.3 45/152 29.6 279259 232 160 104 238 187 1519907
Liga 09/1022 1865 4400 365/514 71.0 543/1022 53.1 138/426 32.4 484443 385 327 319 453 331 31381933
S. Liga 06/0710 850 2475 212/298 71.1 247/500 49.4 48/177 27.1 276251 184 150 95 217 150 2131775
Prosek
SezonaUPOMINFNFPIZOSSNSOASBNBPIND
Play-off 09/106 39.0 100.0 10.0 9.2 7.5 6.8 6.8 9.2 8.7 0.7 0.3 44.5
Liga 05/0620 77.5 200.0 22.8 23.3 16.3 13.6 9.3 9.3 11.8 2.3 2.1 68.8
Play-off 07/082 68.5 210.5 25.5 22.0 15.5 9.0 10.5 19.5 10.0 1.0 4.0 60.5
Liga 06/0720 84.0 200.0 23.1 23.5 16.2 17.9 12.2 16.7 14.3 3.3 1.8 87.2
Liga 07/0822 68.4 181.8 20.5 17.6 16.8 13.3 10.2 16.5 11.5 1.8 2.4 64.2
S. Liga 05/0610 67.4 180.0 21.5 20.8 14.4 11.1 8.9 14.2 9.3 2.1 2.7 53.2
Liga 08/0922 72.0 190.9 18.7 19.5 18.3 12.3 12.0 19.8 14.0 2.3 1.3 75.5
S. Liga 07/0810 91.1 241.6 27.9 25.9 23.2 16.0 10.4 23.8 18.7 1.5 1.9 90.7
Liga 09/1022 84.8 200.0 22.0 20.1 17.5 14.9 14.5 20.6 15.0 1.4 1.7 87.9
S. Liga 06/0710 85.0 247.5 27.6 25.1 18.4 15.0 9.5 21.7 15.0 2.1 3.1 77.5

Legenda za statistiku - Statistics legend
PO

Poeni
Points

MIN Minutaža
Minutes
SB Slobodna bacanja
Free throws
SB% Procenat slobodnih bacanja
Free throws %
P2 Šut za dva poena
2 Field Goals
P2% Procenat šuta za dva poena
2 Field Goals %
P3 Šut za tri poena
3 Field Goals
P3% Procenat šuta za tri poena
3 Field Goals %
FN Faulova napravljenih
Fouls Made
FP Faulova primljnih
Fouls Recived
IZ Izgubljene lopte
Turnovers
OS Osvojene lopte
Steals
SN Skokova u napadu
Offensive Rebounds
SO Skokova u odbrani
Deffensive Rebounds
AS Asistencija
Assists
BN Blokada napravljenih
Blocks made
BP Blokada primljenih
Blocks recived
IND Index uspešnosti
Index Rating
U Ukupno odigranih utakmica
Total Games Played
Napomena: Kolone SB, P2 i P3 su prikazane u formatu: broj uspešnih šuteva / ukupan broj šuteva
Note:
The columns FN,P2 & P3 presents shots Made / Attempted
Mapa sajta Mapa sajta